# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | হাজারী বাজার(সাপ্তাহিক) | ১৪২২ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়- ৫,৪৭,০০০/- | দোহাজারী ইউপি | ||
২ | আশরফ মুহুরী হাট | ১৪২২ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়- ৪৬,০০০/- | সাতবাড়িয়া ইউপি | ||
৩ | ইউনুছ মার্কেট | ১৪২২ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়- ২,৫০,৫০০/- | বৈলতলী ইউপি | ||
৪ | কালিরহাট | ১৪২২ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়- ২,৯১,৩০০/- | বরমা ইউপি | ||
৫ | খানহাট | ১৪১৯ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়-৮,০৫,১০০/- | |||
৬ | খানহাট দৈনিকবাজার | ১৪১৯ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়-২,২৩,৫০০/- | |||
৭ | খোদারহাট | ১৪২২ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়- ৭,১০,৩০০/- | বৈলতলী ইউপি | ||
৮ | জামতল বাজার | ১৪২২ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়- ৭,০০০/- | সাতবাড়িয়া ইউপি | ||
৯ | দেওয়ানহাট | ১৪২২ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়- ৫২,০০০/- | সাতবাড়িয়া ইউপি | ||
১০ | ধামাইরহাট | ১৪২২ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়- ১,৩৫,৫০০/- | বরমা ইউপি | ||
১১ | ধোপাছড়ি বাজার | ১৪২২ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়- ১,৯১,০০০/- | ধোপাছড়ি ইউপি | ||
১২ | নয়াহাট | ১৪১৯ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়-৭,২০০/- | |||
১৩ | নাজিরহাট | ১৪২২ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়- ৯৭,৫০০/- | সাতবাড়িয়া ইউপি | ||
১৪ | বদলফকির হাট | খাস কালেকশন চলমান ১৪২২ বাংলা | জোয়ারা ইউপি | ||
১৫ | বাগিচাহাট | ১৪১৯ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়-১৫,১০,৫০০/- | |||
১৬ | বাংলাবাজার | ১৪২২ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়- ২,৯১,৫০০/- | বরকল ইউপি | ||
১৭ | মৌলভীবাজার | ১৪২২ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়-১,৬৭,০০০/- | বরকল ইউপি | ||
১৮ | রৌশন হাট | ১৪২২ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়- ৪,১১,৫০০/- | কাঞ্চনাবাদ ইউপি | ||
১৯ | হাজারী বাজার(সকাল) | ১৪২২ বাংলা সালে ইজারা মূল্য/খাস আদায়- ৮,৩০,০০০/- | দোহাজারী ইউপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস